高校別データ

今治北いまばりきた


大会名 試合 対戦 球場名
H22 夏 第92回愛媛大会 準々決勝 西条 4 - 0 今治北
H22 夏 第92回愛媛大会 3回戦 今治北 6 - 1 伊予農
H22 夏 第92回愛媛大会 2回戦 今治北 3 - 2 今治工
H22 夏 第92回愛媛大会 1回戦 北宇和 9 - 2 今治北
H22 夏 第92回愛媛大会 1回戦 今治北 6 - 3 吉田
H22 春 春季愛媛大会 3回戦 松山北 4 - 1 今治北
H22 春 春季愛媛大会 2回戦 今治北 7 - 1 今治工
H22 春 春季愛媛大会 1回戦 東予 3 - 0 今治北
H21 秋 秋季愛媛大会 2回戦 川之江 6 - 4 今治北
H21 秋 秋季愛媛大会 1回戦 土居 4 - 3 今治北
H21 秋 秋季愛媛大会 1回戦 今治北 11 - 5 三島
H21 夏 第91回愛媛大会 準々決勝 今治工 6 - 3 今治北
H21 夏 第91回愛媛大会 3回戦 今治北 9 - 0 南宇和
H21 夏 第91回愛媛大会 2回戦 今治北 7 - 1 松山北
H21 夏 第91回愛媛大会 1回戦 今治北 10 - 0 松山東
H21 夏 第91回愛媛大会 1回戦 南宇和 3 - 0 今治北
H21 春 春季愛媛大会 3回戦 済美 5 - 4 今治北
H21 春 春季愛媛大会 2回戦 今治北 9 - 0 新居浜西
H21 春 春季愛媛大会 1回戦 今治北 3 - 2 土居
H20 秋 秋季愛媛大会 1回戦 帝京五 6 - 1 今治北 大洲球場
H20 秋 秋季東予地区予選 代表決定戦 今治北 4 - 1 土居 西条ひうち球場
H20 秋 秋季東予地区予選 1回戦 今治北 2 - 0 川之江 新居浜市営球場
H20 夏 第90回愛媛大会 3回戦 日本W 6 - 3 今治北 西条ひうち球場
H20 夏 第90回愛媛大会 2回戦 今治北 10 - 0 宇和 今治市営球場
H20 春 春季愛媛大会 準々決勝 今治北 10 - 2 八幡浜 西条ひうち球場
H20 春 春季愛媛大会 1回戦 今治北 11 - 4 松山工 西条ひうち球場
H20 春 春季東予地区予選 代表決定戦 今治北 4 - 0 新居浜東 西条ひうち球場
H20 春 春季東予地区予選 1回戦 今治北 3 - 1 新居浜南 新居浜市営球場
H19 秋 秋季愛媛大会 準決勝 宇和島東 10 - 5 今治北 坊っちゃんスタ
H19 秋 秋季愛媛大会 準々決勝 今治北 10 - 3 松山北 坊っちゃんスタ